<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kick It Up</title>
	<atom:link href="http://www.kickitup.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kickitup.nl</link>
	<description>Dé Autoclub Van Stadskanaal En Omstreken</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ronde 3 bedrijvencompetitie</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=970</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=970#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karting Bedrijven Competitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[De derde ronde van de bedrijvencompetitie in De Oude Fabriek is alweer achter de rug. Erg gezellig en erg leuk. Dit keer was er sprake van een Le Mans start. Maar eerst werd natuurlijk de kwalificatie gereden en deze keer kwam dat voor rekening van Mark. De concurrentie reed zeer goed maar toch wisten we als derde te kwalificeren. De karts werden in omgekeerde volgorde van de kwalificatie opgesteld bij de start (Nr. 1 in de kwalificatie startte achteraan en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De derde ronde van de bedrijvencompetitie in De Oude Fabriek is alweer achter de rug. Erg gezellig en erg leuk. Dit keer was er sprake van een Le Mans start. Maar eerst werd natuurlijk de kwalificatie gereden en deze keer kwam dat voor rekening van Mark. De concurrentie reed zeer goed maar toch wisten we als derde te kwalificeren. De karts werden in omgekeerde volgorde van de kwalificatie opgesteld bij de start (Nr. 1 in de kwalificatie startte achteraan en Nr. 7 startte als eerste). Zo kwam het dat we als vijfde mochten starten.</p>
<p>Nu lijkt dit misschien een slechte plek om van te starten maar hier komt het leuke deel van deze race. De eerste rijder (bij ons was dit Hendrik) kon plaats nemen in de kart waarna een mede teamlid (Dennis ter Stege) het rechte stuk over moest sprinten, de baan volgen en de eigen rijder aan moest tikken waarna deze mocht wegrijden. Een erg leuke en aangename afwisseling ten opzichte van de andere races natuurlijk. Gelukkig heeft Dennis een machtig snelle sprint in de benen en zo konden we toch een mooie start maken. De race duurde vervolgens 60 minuten. De wedstrijd en wissels verliepen voor ons over het algemeen zeer goed, en als we geen extra wissel hadden gemaakt hadden we de race met een halve baan voorsprong gewonnen, maar we wouden de pret voorop zetten en kozen er dus voor om een extra wissel te maken zodat iedereen kon rijden. het resultaat is dat we we op een zeer goede en nette tweede plaats over de eindstreep kwamen. Helaas dit keer dus niet de volle punten maar wel een zeer geslaagde avond! Onze voorsprong in het algemeen klassement is dus iets teruggelopen maar met trots mag ik melden dat we nog steeds eerste staan.</p>
<p>Zeer benieuwd naar de race over twee weken wanneer er een sneaky race is. Dit is nog voor iedereen een verrassing en we zijn dan ook zeer benieuwd wat er ons te wachten staat. Één ding is al wel duidelijk: Als het er zo aan toe gaat als vanavond dan wordt het weer een zeer gezellige avond met veel plezier! Tot volgende week dus wanneer we weer een nieuwe update hebben, en geniet nog even van het filmpje van de start hieronder <img src='http://www.kickitup.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a href="http://www.kickitup.nl/wp-content/uploads/2012/05/race3.pdf">De Race Resultaten</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/A1U6AS9X65M?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde 2 van de bedrijven competitie</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=966</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=966#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karting Bedrijven Competitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[De vorige keer hebben we een uitmuntend resultaat behaald zoals je elders kan lezen. We stonden met drie punten voorsprong op de nummer twee in de competitie. Het was vandaag dan weer zover, de tweede race van de kart competitie in de oude fabriek werd weer gereden. De kwalificatie is ditmaal gereden door Marcus. En jawel het was de snelste: daar is het extra punt! Vervolgens kwam natuurlijk de race, ditmaal een 90 minuten race. Achtereenvolgens reden Maarten, Mark, Dennis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vorige keer hebben we een uitmuntend resultaat behaald zoals je elders kan lezen. We stonden met drie punten voorsprong op de nummer twee in de competitie. Het was vandaag dan weer zover, de tweede race van de kart competitie in de oude fabriek werd weer gereden. De kwalificatie is ditmaal gereden door Marcus. En jawel het was de snelste: daar is het extra punt! Vervolgens kwam natuurlijk de race, ditmaal een 90 minuten race. Achtereenvolgens reden Maarten, Mark, Dennis O. en Hendrik. Teamlid Dennis ter Stege heeft zich dit keer opgeofferd om zo min mogelijk te wisselen en natuurlijk een zo goed mogelijke tijd te rijden. Gemiddeld zo&#8217;n 22 minuten per persoon dus en ik mag met trots zeggen dat het allemaal lekker liep! De race verliep over het algemeen vrij rustig en er was een gezellige sfeer op de baan. Hier en daar gebeurde natuurlijk wel iets maar over het algemeen hebben we er weer een fantastische dag bij kunnen noteren. En niet in de minste plaats hebben we een geweldig resultaat neergezet! We zijn als eerste geëindigd en ik hoef daarbij niet te vermelden dat dit geweldig is voor het algemeen klassement! We staan met 40 punten op de eerste plaats gevolgd door Kap Shell op de tweedeplaats met 33 punten! Direct volgende week mogen we weer, ik kijk er alweer naar uit en ik hoop jullie ook!</p>
<p><a href="http://www.kickitup.nl/wp-content/uploads/2012/05/Race-2.pdf">De Race Resultaten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven kart competitie</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=957</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=957#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karting Bedrijven Competitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Op het allerlaatste moment hebben we besloten om toch mee te doen aan de bedrijven competitie in de oude fabriek! Gisteren was het dan zover en ik kan zeggen, het was erg gezellig! Er reden in totaal 7 teams mee en er is genoeg concurrentie. Gisteren begon met een eenvoudig opgezette race, om er even in te komen. Als eerste de kwalificatie die door Hendrik gereden werd. Hij lag direct tweede en dan na 8 minuten gingen we team Kap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het allerlaatste moment hebben we besloten om toch mee te doen aan de bedrijven competitie in de oude fabriek! Gisteren was het dan zover en ik kan zeggen, het was erg gezellig! Er reden in totaal 7 teams mee en er is genoeg concurrentie. Gisteren begon met een eenvoudig opgezette race, om er even in te komen.</p>
<p>Als eerste de kwalificatie die door Hendrik gereden werd. Hij lag direct tweede en dan na 8 minuten gingen we team Kap voorbij en stonden we eerste. Helaas in de allerlaatste ronde wist team Dekker Struik de aller snelste tijd neer te zetten. Geen poleposition dus maar een tweede plek om te starten is ook niet verkeerd. De eerste race van ons zou gereden worden door Dennis ter Stege. Een goeie start en na 2 rondjes rijden we eerste, en als na 15 ronden de vlag zwaait rijden we nog steeds als eerste. Heerlijk! Dan is het de beurt aan Dennis Onrust. De start is iets minder, we liggen gelijk tweede en dan wordt hij in de bocht ook nog aangetikt waardoor we in de eerste ronde al zesde liggen. Toch weet Dennis zeer netjes terug te rijden naar een tweede plek voordat de vlag zwaait. Goed nog 1 race dan en deze zal worden gereden door Mark. Ook hier zien we een beetje een smerige start en er is een beetje duwen en trekken maar Mark weet de schade te beperken tot de vierde plaats en rijdt stevig door naar voren. Degene die op dat moment tweede ligt biedt hevige weerstand maar Mark weet er voorbij te komen. Helaas betekend dit wel dat de nummer 1 al ver weg heeft kunnen rijden en worden we weer tweede als we over de finish komen.</p>
<p>Ons algemeen resultaat heeft er wel voor gezorgd dat we zeer goed in het klassement staan. Daarbij hebben we ook nog een punt gepakt voor de snelste tijd van de dag (gereden door Dennis ter Stege 34:330)! Al met al een zeer geslaagde dag, en we kunnen niet wachten totdat de nieuwe race begint, waarbij de jongens een stukje zullen moeten sprinten naar de Karts toe. Dit belooft natuurlijk ook weer geweldig leuk te worden! We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen and wish us luck!</p>
<p><a href="http://www.kickitup.nl/wp-content/uploads/2012/04/Race-1.pdf">De Race Resultaten</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automaxx Streetpower</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=917</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=917#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Het was weer een geslaagde dag. Een beetje koud en we hadden een licht probleempje bij het weg komen, maar verder konden we nog redelijk snel op bestemming komen en waren dan ook mooi op tijd voordat het echte werk op het circuit begon. De groep bestond uit Maarten, Mark, Hendrik, Roland, Dennis O., en natuurlijk ikzelf. Laten we de vrouwen van de jongens niet vergeten, ook zij waren natuurlijk van de partij! Vertrek uit Stadskanaal: 09:05 Aankomst Assen: 09:55 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was weer een geslaagde dag. Een beetje koud en we hadden een licht probleempje bij het weg komen, maar verder konden we nog redelijk snel op bestemming komen en waren dan ook mooi op tijd voordat het echte werk op het circuit begon. De groep bestond uit Maarten, Mark, Hendrik, Roland, Dennis O., en natuurlijk ikzelf. Laten we de vrouwen van de jongens niet vergeten, ook zij waren natuurlijk van de partij!</p>
<p>Vertrek uit Stadskanaal: 09:05<br />
Aankomst Assen: 09:55<br />
Auto&#8217;s op plek op paddock: 10:38</p>
<p>Na onze aankomst zijn we een beetje gaan drinken in het cafe, om vervolgens om 11:15 op de tribunes te zitten en te genieten van de sprints. Weinig verrassingen naar mijn mening, en op de kever en de zwarte leon met knalroze velgen na die voor onverwachte tijden zorgden was het veelal een uitgemaakte zaak. Zo rond half 1 zijn we dan een rondje door de bedrijvenstraat en over het R-paddock gaan lopen. Wat opviel: Uitzonderlijk veel roest en plamuur! Natuurlijk zijn er genoeg mensen wel serieus met hun hobby bezig, maar jammerlijk genoeg ook veel mensen niet. Na uitgebreid eten, rondjes lopen, afkraken en toilet bezoek was het dan weer tijd om naar de tribune te verhuizen alwaar de showtruck van Indian Pete een demonstratie zou geven van wat deze 12.000PK sterke Peterbildt allemaal in huis heeft. Het showgehalte was van korte duur, maar ooh donders, het was wel spectaculair.</p>
<p>Om half 3 begon dan de Time Attack, en nadat we van alle klasses de eerste ronden hadden gezien zijn we het L-paddock nog even gaan bekijken. Hier was al een overgroot deel van de auto&#8217;s weg, of zijn nooit op komen dagen (welke van de 2 het moet zijn, weet ik natuurlijk niet). Na nog wat rondsjouwen is ook een deel van onze groep dan naar huis gegaan, en een deel is nog gebleven. Ik schrijf voor de blijvers als ik zeg dat het koud was, maar we nog zeker gelachen hebben op de tribune. De Track Time (vrij rijden) is toch voor velen niet echt weg gelegd, maar het levert soms een boel sensatie op. Om 18:05 rijden ook wij als een van de laatsten dan toch van het paddock om tegen 18:40 weer in Stadskanaal te zijn.</p>
<p>Helaas ben ik in al het overdonderen geweld vergeten om wat foto&#8217;s te schieten. Als je nog foto&#8217;s hebt stuur ze me dan vooral en dan stop ik ze in het fotoboek op de website!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=917</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q-Music Top 500 van de 90&#8242;s Afterparty</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=911</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=911#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 10:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Oke oke oke, deze hele week heb je op Q-music kunnen luisteren naar de Top 500 van de 90&#8242;s. Wat mij betreft was die megavet, maar nog veel toffer was de afterparty. Een mix van bijna een uur met non-stop 90 hits. Nou ja, non stop, er zat reclame tussendoor maar die heb ik er tussenweg geknipt! Uitpakken op de .Cue file klikken en Nero gaat aan het branden voor je! De cover is uiterst simpel (gegenereerd door Nero zelf) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oke oke oke, deze hele week heb je op Q-music kunnen luisteren naar de Top 500 van de 90&#8242;s. Wat mij betreft was die megavet, maar nog veel toffer was de afterparty. Een mix van bijna een uur met non-stop 90 hits. Nou ja, non stop, er zat reclame tussendoor maar die heb ik er tussenweg geknipt! Uitpakken op de .Cue file klikken en Nero gaat aan het branden voor je! De cover is uiterst simpel (gegenereerd door Nero zelf) en daarvan moet je dus maar ff kijken of je die uitprint.</p>
<p>Normaal post ik zulke dingen niet altijd hier, maar deze was zo vet, dat ik denk dat er van jullie kant veel vraag naar zal zijn, dus bij deze!</p>
<p><a href="http://www.slingfile.com/file/pdMxdesI6p">Download Hem Hier!</a></p>
<p>(Klik op &#8220;Slow Download&#8221; en wacht 10 seconden. &#8211;&gt; &#8220;Click Here To Download&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw soort autobanden</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=894</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=894#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Een leuke bijdrage van mijn moeder dit keer. Nieuwe autobanden van Michelin. Het leger kent deze banden al langer maar vanaf augustus zijn ze vergrijbaar in de Verenigde Staten voor de particuliere markt. De banden worden in South Carolina, VS gefabriceerd. Het gaat om de zogenaamde &#8220;kijkdoor banden&#8221;. Het is een radivaal nieuw banden ontwerp van Micheling. De volgende generatie autobanden is voor het eerst te zien op de Philadelphia car show. &#8220;Foto&#8217;s zijn genomen bij de Michelin fabriek in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een leuke bijdrage van mijn moeder dit keer. Nieuwe autobanden van Michelin. Het leger kent deze banden al langer maar vanaf augustus zijn ze vergrijbaar in de Verenigde Staten voor de particuliere markt. De banden worden in South Carolina, VS gefabriceerd.</p>
<p>Het gaat om de zogenaamde &#8220;kijkdoor banden&#8221;. Het is een radivaal nieuw banden ontwerp van Micheling. De volgende generatie autobanden is voor het eerst te zien op de Philadelphia car show.</p>

<a href='http://www.kickitup.nl/?attachment_id=895' title='image003'><img width="150" height="150" src="http://www.kickitup.nl/wp-content/uploads/2012/03/image003-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image003" title="image003" /></a>
<a href='http://www.kickitup.nl/?attachment_id=897' title='image002'><img width="150" height="150" src="http://www.kickitup.nl/wp-content/uploads/2012/03/image002-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image002" title="image002" /></a>
<a href='http://www.kickitup.nl/?attachment_id=898' title='image001'><img width="150" height="150" src="http://www.kickitup.nl/wp-content/uploads/2012/03/image0011-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="image001" title="image001" /></a>

<p style="text-align: right;"><em>&#8220;Foto&#8217;s zijn genomen bij de Michelin fabriek in South Carolina&#8221;</em></p>
<p>Zoals je ziet bestaat het bandenkarkas uit een soort van rubberen spaken. Deze vervangen de lucht in je band. Dit betekend dat de banden geen lucht meer nodig hebben, alsook een ventiel is overbodig. Een reservewiel of de modernere bandenreparatie sets worden ook overbodig: Je kunt geen lekker band meer rijden! Ooh jah, en de politie: die kan de spijkermatten ook wel weg doen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=894</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automaxx inschrijvingen</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=884</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=884#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag graag snel inschrijven voor de automaxx events. De kalender geeft het overzicht weer, dus stuur me een mail/sms/tweet enz. als je mee wilt! Tevens zal ik in de loods van Hendrik een intekenlijst hangen waarop je je ook kunt inschrijven. Let op! Je moet lid zijn om je te mogen inschrijven!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag graag snel inschrijven voor de automaxx events. De kalender geeft het overzicht weer, dus stuur me een mail/sms/tweet enz. als je mee wilt!</p>
<p>Tevens zal ik in de loods van Hendrik een intekenlijst hangen waarop je je ook kunt inschrijven.</p>
<p>Let op! Je moet lid zijn om je te mogen inschrijven!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=884</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubpassen zijn binnen! Nieuw lidmaatschap verlengen!!</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=814</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=814#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Eindelijk maar toch, iets later dan allemaal gepland maar de passen zijn dan eindelijk binnen en dit betekend dat je nu ook weer je lidmaatschap kunt verlengen! Het verlengen van je lidmaatschap kost slechts €5,- en daar krijg je direct ook een magneetsticker (koelkastmagneet) bij! (Zie ook de foto, de magneet is dat ding daar in full-color). Verleng nu snel, neem €5,- mee en ontvang je nieuwe lidmaatschap! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Eindelijk maar toch, iets later dan allemaal gepland maar de passen zijn dan eindelijk binnen en dit betekend dat je nu ook weer je lidmaatschap kunt verlengen!</p>
<p>Het verlengen van je lidmaatschap kost slechts €5,- en daar krijg je direct ook een magneetsticker (koelkastmagneet) bij! (Zie ook de foto, de magneet is dat ding daar in full-color).</p>
<p>Verleng nu snel, neem €5,- mee en ontvang je nieuwe lidmaatschap!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasser/spuiter</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=808</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=808#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Te koop gevraagd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Gevraagd: een lasser en spuiter die mijn T3 bus af wil maken. Het is best nog een projectje, er moet nog redelijk wat geplamuurd worden. Zodra hij in een staat is om naar U toe te komen plaats ik daar ook foto&#8217;s van. Prijs in overleg en bij interesse kunt U natuurlijk vooraf komen kijken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gevraagd: een lasser en spuiter die mijn T3 bus af wil maken.</p>
<p>Het is best nog een projectje, er moet nog redelijk wat geplamuurd worden.</p>
<p>Zodra hij in een staat is om naar U toe te komen plaats ik daar ook foto&#8217;s van.</p>
<p>Prijs in overleg en bij interesse kunt U natuurlijk vooraf komen kijken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xenon F.A.Q.</title>
		<link>http://www.kickitup.nl/?p=803</link>
		<comments>http://www.kickitup.nl/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jopie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tuning styling en I.C.E.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kickitup.nl/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Problemen of vragen over je xenon? Je bent op de juiste plek gekomen. Hoe zit het met de Europese Goedkeuring? Als het voertuig is voorzien van dimlichten met xenonlampen of gasontladingslichtbronnen en voor het eerst in gebruik is genomen na 31 december 2006, moet het voertuig zijn uitgevoerd met: Een automatisch werkende niveauregeling, zodat de hoogte afstelling van de dimlichten bij wisselende belading wordt aangepast. Een koplampreinigingsinstallatie, zodat de koplampen kunnen worden gereinigd en hierdoor het strooilicht wordt beperkt. Uiteraard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Problemen of vragen over je xenon? Je bent op de juiste plek gekomen.</p>
<p><strong>Hoe zit het met de Europese Goedkeuring?</strong><br />
<em>Als het voertuig is voorzien van dimlichten met xenonlampen of gasontladingslichtbronnen en voor het eerst in gebruik is genomen na 31 december 2006, moet het voertuig zijn uitgevoerd met:</em></p>
<ul>
<li><em>Een automatisch werkende niveauregeling, zodat de hoogte afstelling van de dimlichten bij wisselende belading wordt aangepast.</em></li>
<li><em>Een koplampreinigingsinstallatie, zodat de koplampen kunnen worden gereinigd en hierdoor het strooilicht wordt beperkt.</em></li>
</ul>
<p><em>Uiteraard geldt dat het voertuig altijd moet voldoen aan de overige eisen die gesteld zijn aan verlichting in de permanente eisen van de Regeling Voertuigen, zoals afstelling, werking, kleur, enz.</em><br />
<em>Bovenstaande eisen zijn van toepassing bij toelating en tijdens gebruik op de weg. Bij de APK is een beperkte controle op gasontladingslampen die u ook in de Regeling voertuigen terug kan vinden.</em></p>
<p><strong>Welke lamp moet ik hebben?</strong><br />
<em>Welke lamp moet je nu bestellen? Vaak staat dit in het onderhoudsboekje van je eigen auto of je kunt gebruik maken van onderstaand handige fittingzoeker. U vult de basisgegevens van uw auto in, en daarna ziet U aan de rechterkant bij “technische nummer (ECE)” de vereiste fitting staan. <a href="http://www.pal-guide.com/philips/search.php?lc=nl&amp;tl=1&amp;mq=&amp;md=&amp;ver=&amp;mil=&amp;t=-3">Ga naar de fittingzoeker.</a></em></p>
<p><strong>Help! Mijn lamp(en) brand(en) niet!</strong><br />
<em>Als je verlichting niet brandt kun je de volgende stappen na gaan om te kijken wat er fout is. Een xenon conversie kit bestaat uit 3 onderdelen te weten:</em></p>
<p><em>1. Xenon lamp</em><br />
<em>2. Ballast (voeding)</em><br />
<em>3. Bij H4 Bi ook een kabelboom</em></p>
<p><em>Hoe controleer ik waar het probleem ligt?</em><br />
<em>Als je bij het installeren van de kit erachter komt dat één van de lampen niet functioneert, volg dan de onderstaande stappen. </em></p>
<ol>
<li><em>Verwissel de wel-functionerende lamp met de lamp uit de niet-functionerende kant. Als de lamp het daar nu wel doet, dan kunt u concluderen dat het dus NIET aan de lamp ligt.</em></li>
<li><em>Doe hetzelfde met de ballasten. Aangezien het probleem NIET aan de lampen ligt, moet het probleem dus OF aan één van de ballasten liggen OF aan één van de kabels (H4). Test dus nu of de lamp ook nog steeds werkt met de ballast van de niet-functionerende kant. Is dit het geval, dan ligt het probleem dus ook niet aan de ballasten. Doet de lamp het nu niet, dan weet je dat het probleem aan DIE betreffende ballast ligt.</em></li>
<li><em>(Alleen bij H4): </em><em>Indien de lamp het wel doet, dan ligt het probleem dus ook niet aan de ballasten, dus moet het probleem aan 1 van de kabels liggen. Het probleem van de kabelboom is nogal eens dat de lampen niet omslaan naar groot licht. (Maar de beide lampen branden dan wel!)</em></li>
</ol>
<p><em><em>Mochten de lampen wel branden, maar niet goed omslaan naar groot licht, dan is de kabelboom stuk. Brand 1 van de lampen niet, zie dan stap 1 of 2. Het is dus van groot belang dat je van te voren zelf eerst even controleert waar het probleem ligt, voordat je heel je kit uitbouwt en mee terug neemt naar de leverancier. </em></em></p>
<p><strong>Ik zoek een Nederlandse handleiding</strong><br />
<em><a href="http://www.kickitup.nl/wp-content/uploads/2011/12/installatiehandleidingNL.pdf">Download hier!</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kickitup.nl/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

